男子单打 & 女子单打 · 完整对阵时间表 · 北京/东京双时区
世界排名前16强悉数登场,国乒主力全阵容。樊振东、孙颖莎领衔,赛程实时更新。
4组循环,每组前2晋级8强。樊振东、王楚钦、张本智和同半区。
孙颖莎、王曼昱、陈梦、早田希娜四大种子镇守四区。
女单决赛 19:00 · 男单决赛 20:30 CCTV5/咪咕直播。
| 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 (种子序号) | 球台 |
|---|---|---|---|---|
| 小组赛 A/B | 4月15日 | 10:00 / 14:00 | 樊振东(1) vs 林昀儒(12) · 王楚钦(3) vs 邱党(14) | 1/2 |
| 小组赛 C/D | 4月15日 | 18:00 / 20:00 | 张本智和(6) vs 莫雷加德(11) · 梁靖崑(5) vs 奥恰洛夫(13) | 1/3 |
| 小组赛 女单 | 4月16日 | 10:00–21:00 | 孙颖莎(1) vs 郑怡静 · 王曼昱(2) vs 斯佐科斯 | 1/2/3 |
| 1/8 决赛 | 4月17日 | 12:00 / 18:00 | 男单16进8 · 女单16进8 (4场) | 1/2 |
| 1/4 决赛 | 4月18日 | 14:00 / 19:00 | 男单4场 · 女单4场 (同时段) | 1/2/3 |
| 半决赛 | 4月19日 | 15:00 / 19:30 | 男单半决赛 · 女单半决赛 | 中央球台 |
| 🏆 决赛 | 4月20日 | 19:00 女单 / 20:30 男单 | 冠军产生 · 颁奖典礼 | 中央 |
* 赛程可能微调,请以现场公告为准。所有时间均为北京时间 (UTC+8)。